0102030405
低電力可変光学系
WS1624

モデル: WS1624
梱包箱数: 12ユニット
フルボックス仕様: 35X32X32、11.5kg
梱包箱数: 12ユニット
フルボックス仕様: 35X32X32、11.5kg
| タイプ | スポッティングスコープ | 倍率 | 1~6倍 |
| 材料 | アルミニウム合金 | レンズコーティング | 完全マルチコーティング |
| 特徴 | 防水、耐衝撃 | 応用 | アウトドア、タクティカル、ハンティング、アウトドアアクティビティ |
| 最大出力 | 1MW以上、5MW未満 | 重さ | 1.5kg |
| 視野 | 118.4 - 20フィート | 原産地 | 中国湖北省 |
| 対物レンズ径 | 24mm | パッケージ | 20 |
| ブランド名 | タイフォン | モデル番号 | WS1624 |
| マウントベースタイプ | 30mm | パフォーマンスレベル | 低い |
| レチクルの位置 | 第二焦点面 | 倍率 | 1倍~6倍 |
| 照明 | 赤/緑の照明 5 レベル | チューブ径 | 30mm |
| 電池のタイプ | CR2032電池1個 | 耐衝撃/防曇/防水 | はい |
| レチクルの位置 | 第二焦点面 | ブランド名 | タイフォン |
| 色 | 黒 | 材料 | アルミニウム合金 |
| 最小注文数量 | 20個 |
RO1620

モデル: RO1620
梱包箱数: 12ユニット
フルボックス仕様: 35X32X32、11.5kg
梱包箱数: 12ユニット
フルボックス仕様: 35X32X32、11.5kg
| タイプ | スポッティングスコープ | 倍率 | 1~6倍 |
| 材料 | アルミニウム合金 | レンズコーティング | 完全マルチコーティング |
| 特徴 | 防水、耐衝撃 | 応用 | アウトドア、タクティカル、ハンティング、アウトドアアクティビティ |
| 最大出力 | 1MW以上、5MW未満 | 重さ | 1.5kg |
| 視野 | 118.4 - 20フィート | 原産地 | 中国湖北省 |
| 対物レンズ径 | 24mm | パッケージ | 20 |
| ブランド名 | タイフォン | モデル番号 | WS1624 |
| マウントベースタイプ | 30mm | パフォーマンスレベル | 低い |
| レチクルの位置 | 第二焦点面 | 倍率 | 1倍~6倍 |
| 照明 | 赤/緑の照明 5 レベル | チューブ径 | 30mm |
| 電池のタイプ | CR2032電池1個 | 耐衝撃/防曇/防水 | はい |
| レチクルの位置 | 第二焦点面 | ブランド名 | タイフォン |
| 色 | 黒 | 材料 | アルミニウム合金 |
| 最小注文数量 | 20個 |
XGF530B

モデル: XGF530B
梱包箱数: 10ユニット
フルボックス仕様:605X475X255、16.4kg
梱包箱数: 10ユニット
フルボックス仕様:605X475X255、16.4kg
| タイプ | スポッティングスコープ | 倍率 | 5~30倍 |
| 材料 | アルミニウム合金 | レンズコーティング | マルチコーティング、完全マルチコーティング |
| 特徴 | 防水、耐衝撃、 曇り止め | 応用 | アウトドア、タクティカル、ハンティング、 屋外活動 |
| 最大出力 力 | 1MW以上、5MW未満 | 重さ | 2キロ |
| 視野 | 23.2~3.85フィート | 原産地 | 中国湖北省 |
| 対物レンズ 直径 | 30mm | ブランド名 | ティフォン |
| モデル番号 | XGF530B | マウントベースタイプ | 30mm |
| パフォーマンスレベル | 高い | レチクルの位置 | 第一焦点面 |
| 倍率 | 5倍~30倍 | 色 | 黒 |
| レチクルの位置 | 第一焦点面 | 照明 | 赤い照明 |
| チューブ径 | 30mm | クリックタイプ | プルロック手動調整 |
| 電池のタイプ | CR2032電池1個 | 耐衝撃/防曇 防水 | はい |
| 視差 | サイドパララックス調整、 10ヤード-無限 | ロゴ | カスタマイズされたロゴを受け入れる |


















































